| 駐車場名 | 様式 | 所在地 | 賃料(円) | 保証金(円) | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSS365.com元町駐車場 | 立体 | 元町通3丁目 | 40,000(税込) | 無 | 空 |
| 光明ガレージ | 立体 | 元町通3丁目 | 20,000(税込) | 無 | 空 |
| ナラヤマ駐車場 | 平面 | 元町通3丁目 | 38,500(税込) | 70,000 | 空 |
| 光明コーポラス駐車場 | 平面 | 元町通4丁目 | 50,000 (2台貸) |
無 | 無 |
| ライオンズプラザ元町駐車場 | 平面 | 元町通4丁目 | 30,800(税込) | 28,000 | 無 |
| 河田駐車場 | 平面 | 元町通6丁目 | 25,000 | 50,000 | 無 |
| 共栄ビル駐車場 | 立体 | 栄町通2丁目 | 29,700(税込) | 29,160 | 無 |
| SECパーキング | 立体 | 栄町通3丁目 | 35,200(税込) | 96,000 | 無 |
| ポイントタワーガレージ | 立体 | 栄町通3丁目 | 33,000(税込) | 100,000 | 空 |
| 栄町通佐田野ビル駐車場 | 立体 | 栄町通6丁目 | 27,500(税込) | 75,000 | 無 |
| KCCビル駐車場 | 平面 | 海岸通3丁目 | 33,000(税込) | 30,000 | 無 |
| 海岸通駐車場 | 平面 | 海岸通5丁目 | 30,000 | 90,000 | 無 |
| エレガリオ神戸駐車場 | 立体 | 海岸通6丁目 | 27,500(税込) |
75,000 | 無 |
| 福武パーキング | 平面 | 山本通4丁目 | 20,000(税込) | 無 | 無 |
| 森川ガレージ |
平面 | 大日通2丁目 | 20,000 | 60,000 | 無 |
| リンズパーキング | 平面 | 野崎通1丁目 | 22,000(税込) | 20,000 | 無 |
| コージコート駐車場 | 平面 | 籠池通3丁目 | 18,000 | 54,000 | 無 |
| 村崎駐車場 | 平面 | 灘区永手町1丁目 | 15,000 | 45,000 | 無 |
| サンパレス21御影Ⅱ駐車場 | 平面 | 東灘区御影2丁目 | 15,000 | 45,000 | 無 |
| ダイドーシティ芦屋Ⅳ駐車場 | 平面 | 東灘区深江北町 | 20,000 | 60,000 | 無 |
| 芦屋ベネフィック駐車場 | 平面 | 芦屋市茶屋之町 | 25,000 | 75,000 | 無 |